Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULUSARI | SAUJI ALEX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DARAMAN | SYAMSUL ARIFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KEMBANGSARI | AHMAD MUJAB ISNADI | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KEMLOKO | JUMALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KWASEN | AWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MANDUNGAN | YUNIANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MOJOSARI | KOCO WIDAGDO / JOYO WIDAGDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MUNGGUR | SYARIEF NUR HIDAYAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | MUTIHAN | SUHARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PETIR | SUMADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PIYUNGAN | TONY SUBAGYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | POS PIYUNGAN | MUJIYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | REJOSARI | DIDIK KATORIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SANANSARI | MUGIMAN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UMBULSARI | PERWOTO / RAHMAT SUBEKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | WANUJOYO KIDUL | ARI MUNTHOHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | WANUJOYO LOR | ZAINAL ARIFIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
LAGU INDONESIA RAYA
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyerahan Kembali Mahasiswi Praktek Profesi Kebidanan UNRIYO di Srimartani
- Lurah Srimartani Tekankan Integritas dan Bakal Evaluasi Kinerja Pamong secara Berkala
- Dana Desa 2026 Turun Drastis, Srimartani Alami Pemangkasan Anggaran
- Bak Penampung Air Timpa Bangunan, Tim Gabungan Lakukan Evakuasi
- Kajian Srimartani: Meneladani Anas Bin Malik
- Hadiri Pengajian Umum Ahad Legi Perdana 2026
- Lurah Srimartani Lantik Ketua RT 03 Padukuhan Mojosari
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License











