Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 SLTA / SEDERAJAT 3989 24.66% 2224 13.75% 1765 10.91%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 3945 24.39% 1898 11.74% 2047 12.66%
3 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3764 23.27% 1840 11.38% 1924 11.90%
4 SLTP/SEDERAJAT 2379 14.71% 1185 7.33% 1194 7.38%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 937 5.79% 466 2.88% 471 2.91%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 729 4.51% 368 2.28% 361 2.23%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 261 1.61% 135 0.83% 126 0.78%
8 DIPLOMA I / II 121 0.75% 48 0.30% 73 0.45%
9 STRATA II 48 0.30% 34 0.21% 14 0.09%
10 STRATA III 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16173 100% 8198 0 7975 0

Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License