Data Kependudukan berdasar Agama
Pilih :
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
ISLAM | 8323 | 8285 | 16608 |
KRISTEN | 52 | 53 | 105 |
KATHOLIK | 65 | 81 | 146 |
HINDU | 1 | 0 | 1 |
BUDHA | 1 | 4 | 5 |
Total | 8442 | 8446 | 8447 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019
Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
ISLAM | 8323 | 8285 | 16608 |
KRISTEN | 52 | 53 | 105 |
KATHOLIK | 65 | 81 | 146 |
HINDU | 1 | 0 | 1 |
BUDHA | 1 | 4 | 5 |
Total | 8442 | 8446 | 8447 |
Data Disdukcapil Kab. Bantul Semester 1 Tahun 2019